Holzschalungsträger
Mietpreis pro Tag:
Länge | Tag | Woche | Monat |
---|---|---|---|
2,45 m | 4,- € | 1,50 € | 0,30 € |
2,90 m | 5,- € | 2,- € | 0,40 € |
3,30 m | 6,- € | 2,50 € | 0,45 € |
3,60 m | 7,- € | 3,- € | 0,50 € |
3,90 m | 8,- € | 3,50 € | 0,60 € |
4,90 m | 9,- € | 4,- € | 0,70 € |
5,90 m | 10,- € | 5,- € | 0,80 € |
Alle Preise verstehen sich ohne Betriebsstoffe netto zzgl. 19% MwSt.
Ihre Kontaktpersonen für Mietanfragen an Ihrem Standort
Bad Mergentheim - Zentrale
Alexander Hagelganz
Telefon: 07931 9750 0
E-Mail: a.hagelganz@wolf-baumaschinen.de